LE TOUVET TTG 5 | – | DOMARIN TT 1 | 9 | 5 | PR | poule C | 7 ème |
DOMARIN TT 2 | – | O.ST QUENTIN 2 | 2 | 12 | D1 | poule A | 7 ème |
CHAMP/DRAC CTT3 | – | DOMARIN TT 3 | 13 | 1 | D2 | poule D | 6 ème |
DOMARIN TT 4 | – | VERNIOZ MJC 7 | 13 | 1 | D3 | poule E | 1 er |
ESP DU GUIERS 1 | – | DOMARIN TT 5 | forfait | D3 | poule D | 7 ème | |
DOMARIN TT 6 | – | D4 | poule E | 5 ème |
Classement des joueurs
Le classements des joueurs est à jour et disponibles en cliquant sur la rubrique joueurs.Accès direct aux poules du championnat par équipes
- Visites du jour : 2
Statistiques
Visiteurs en ligne : 0
Total : 5663 depuis le 16 janvier 2020