DOMARIN TT 1 | – | CITT 4 | 7 | 7 | PR | poule C | 7 ème |
ST EGREVE USTT 7 | – | DOMARIN TT 2 | 2 | 12 | D1 | poule A | 7 ème |
DOMARIN TT 3 | – | TT LEMPS 1 | 1 | 13 | D2 | poule D | 6 ème |
SALAISE RHODIA 6 | – | DOMARIN TT 4 | 10 | 4 | D3 | poule E | 2 ème |
DOMARIN TT 5 | – | SALAISE RHODIA 7 | 8 | 6 | D3 | poule D | 7 ème |
TIGNIEU TT 3 | – | DOMARIN TT 6 | 2 | 10 | D4 | poule E | 4 ème |
Classement des joueurs
Le classements des joueurs est à jour et disponibles en cliquant sur la rubrique joueurs.Accès direct aux poules du championnat par équipes
- Visites du jour : 4
Statistiques
Visiteurs en ligne : 0
Total : 5663 depuis le 16 janvier 2020