OYEU TT 2 | – | DOMARIN TT 1 | 14 | 0 | PR | poule C | 8 ème |
DOMARIN TT 2 | – | VAULX MILIEU TT 2 | 13 | 1 | D1 | poule A | 5 ème |
LE TOUVET TTG 7 | – | DOMARIN TT 3 | 7 | 7 | D2 | poule D | 6 ème |
L ISLE D ABEAU 5 | – | DOMARIN TT 4 | 8 | 6 | D3 | poule E | 4 ème |
DOMARIN TT 5 | – | CHAPELLE TOUR 4 | 9 | 5 | D3 | poule D | 5 ème |
DOMARIN TT 6 | – | VAULX MILIEU TT 7 | 5 | 5 | D4 | poule E | 3 ème |
Classement des joueurs
Le classements des joueurs est à jour et disponibles en cliquant sur la rubrique joueurs.Accès direct aux poules du championnat par équipes
- Visites du jour : 3
Statistiques
Visiteurs en ligne : 0
Total : 5663 depuis le 16 janvier 2020